Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Теоретические основы финансового менеджмента 2

Название: Теоретические основы финансового менеджмента 2
Раздел: Рефераты по финансам
Тип: курсовая работа Добавлен 12:54:07 24 декабря 2010 Похожие работы
Просмотров: 11 Комментариев: 16 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

«Тульский государственный университет»

Кафедра «Финансы и менеджмент»

КОНТРОЛЬНО-КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «теоретические основы финансового менеджмента»

Выполнил:

Котенёва М.В. гр.720742

Проверил:

Ушакова Н.В.

Тула 2007


СОДЕРЖАНИЕ

Расчетная часть

Теоретическая часть


Расчетная часть

1. Составим таблицу, в которой за период с 13.08.2007 по 12.11.2007 прослеживаются ежедневные изменения курсов акций Лукойл, Сургутнефтегаз и РАО ЕЭС, а также изменения биржевого индекса.

Таблица 1. Цены акций и индекс рынка 13.08.2007 – 12.11.2007

Дата Лукойл Сургутнефтегаз РАО ЕС Индекс рынка
13.08.2007 1969,14 30,443 34,612 1927,63
14.08.2007 1958,50 30,988 34,29 1925,79
15.08.2007 1910,94 30,13 33,889 1886,83
16.08.2007 1863,78 29,497 33,369 1820,3
17.08.2007 1902,00 30,82 33,48 1860,7
20.08.2007 1886,00 30,33 33,16 1852,15
21.08.2007 1862,22 29,633 32,987 1820,65
22.08.2007 1894,00 30,289 32,929 1853,77
23.08.2007 1889,00 29,84 32,454 1864,59
24.08.2007 1891,99 30,55 32,386 1864,74
27.08.2007 1902,00 32,618 32,742 1895,71
28.08.2007 1891,01 31,799 32,4 1877,1
29.08.2007 1887,00 31,24 32,677 1871,54
30.08.2007 1882,00 31,37 32,35 1880,43
31.08.2007 1907,00 32,16 32,361 1919,89
03.09.2007 1922,00 32,12 32,653 1926,5
04.09.2007 1911,00 31,74 31,619 1904,76
05.09.2007 1908,00 31,8 31,387 1905,3
06.09.2007 1940,45 31,9 31,529 1920,88
07.09.2007 1905,10 31,077 30,915 1898,19
10.09.2007 1908,90 31,4 30,793 1898,26
11.09.2007 1915,30 31,6 30,516 1911,97
12.09.2007 1899,50 31,35 29,699 1899,95
13.09.2007 1930,99 31,77 30,048 1932,68
14.09.2007 1926,00 31,55 29,6 1943,25
17.09.2007 1908,00 31,4 29,619 1915,8
18.09.2007 1934,99 31,539 30,303 1938,52
19.09.2007 2015,50 32,309 31,03 2015,36
20.09.2007 2010,11 32,2 30,403 2015,19
21.09.2007 2021,00 32,499 30,649 2026,29
24.09.2007 2028,50 33,239 30,18 2042,2
25.09.2007 1996,01 32,942 30,075 2008,97
26.09.2007 2036,00 33,897 30,6 2049,45
27.09.2007 2063,11 34,15 30,654 2064,16
28.09.2007 2081,80 33,9 30,265 2071,8
01.10.2007 2034,00 33,599 29,8 2047,09
02.10.2007 2112,00 34,141 30,475 2108,57
03.10.2007 2095,00 33,87 30 2092,98
04.10.2007 2105,03 33,71 29,87 2090,08
05.10.2007 2173,04 33,7 30,092 2115,43
08.10.2007 2176,70 33,43 29,95 2130,2
09.10.2007 2187,00 33,344 29,847 2141,79
10.10.2007 2175,00 32,97 29,371 2143,69
11.10.2007 2219,60 32,963 29,998 2173,11
12.10.2007 2201,32 32,64 29,7 2163,11
15.10.2007 2211,75 32,62 29,382 2176,9
16.10.2007 2211,50 32,271 29,15 2159,84
17.10.2007 2210,00 32,15 29,018 2158,09
18.10.2007 2140,51 31,887 29,363 2136,53
19.10.2007 2132,00 31,801 29,55 2142,42
22.10.2007 2076,99 31,45 29,632 2098,57
23.10.2007 2094,00 31,489 30,835 2127
24.10.2007 2084,10 31,191 30,62 2123,36
25.10.2007 2107,50 31,57 30,627 2151,1
26.10.2007 2174,00 32,365 30,632 2194,12
29.10.2007 2232,00 32,795 30,66 2226,02
30.10.2007 2213,40 32,297 29,949 2206,34
31.10.2007 2237,01 32,301 30,1 2223,06
01.11.2007 2230,00 31,92 30,39 2220,16
02.11.2007 2255,00 31,58 30,54 2228,15
06.11.2007 2331,00 31,771 30,28 2268,92
07.11.2007 2308,00 31,65 30,04 2280,95
08.11.2007 2303,11 31,63 30,44 2288,15
09.11.2007 2239,00 30,412 30,11 2262,11
12.11.2007 2203,00 30,07 29,999 2245,86

2. Используя статистические функции MicrosoftExcel, рассчитаем среднее значение и дисперсию по каждому столбцу, определим отклонение от среднего в долях от дисперсии и, применив формулу дисперсии к столбцу отклонений, получим среднеквадратическое отклонение σх . Затем рассчитаем значение β-коэффициентов для каждой акции:

где σх – среднеквадратическое (нормированное и стандартизированное) отклонение цены акции от своего среднего,

– среднеквадратическое отклонение рыночного индекса, т.е. колебания цен рынка в целом,

– коэффициент корреляции цены данной акции с ценами рынка в целом, т.е. со значениями биржевого индекса.

3. Рассчитаем ожидаемую доходность iож для акций каждой компании по модели САРМ:

где i0 - безрисковая рыночная доходность, принятая на уровне 6% годовых,

iрын – доходность рынка

Все вышеперечисленные вычисления приведены в таблице 2.

Таблица 2. Расчеты коэффициентов

Дата Индекс рынка Отклонение Доля отклонения Лукойл Отклонение Доля отклонения Сургутнефтегаз Отклонение Доля отклонения РАО ЕЭС Отклонение Доля отклонения
13.08.2007 1927,63 -111,37 -0,055 1969,14 -80,57 -0,0393 30,443 -1,49 -0,047 34,612 3,704 0,1198
14.08.2007 1925,79 -113,21 -0,056 1958,50 -91,21 -0,0445 30,988 -0,95 -0,030 34,29 3,382 0,1094
15.08.2007 1886,83 -152,17 -0,075 1910,94 -138,77 -0,0677 30,13 -1,80 -0,056 33,889 2,981 0,0964
16.08.2007 1820,3 -218,7 -0,107 1863,78 -185,93 -0,0907 29,497 -2,44 -0,076 33,369 2,461 0,0796
17.08.2007 1860,7 -178,3 -0,087 1902,00 -147,71 -0,0721 30,82 -1,11 -0,035 33,48 2,572 0,0832
20.08.2007 1852,15 -186,85 -0,092 1886,00 -163,71 -0,0799 30,33 -1,60 -0,050 33,16 2,252 0,0728
21.08.2007 1820,65 -218,35 -0,107 1862,22 -187,49 -0,0915 29,633 -2,30 -0,072 32,987 2,079 0,0673
22.08.2007 1853,77 -185,23 -0,091 1894,00 -155,71 -0,0760 30,289 -1,64 -0,051 32,929 2,021 0,0654
23.08.2007 1864,59 -174,41 -0,086 1889,00 -160,71 -0,0784 29,84 -2,09 -0,066 32,454 1,546 0,0500
24.08.2007 1864,74 -174,26 -0,085 1891,99 -157,72 -0,0769 30,55 -1,38 -0,043 32,386 1,478 0,0478
27.08.2007 1895,71 -143,29 -0,070 1902,00 -147,71 -0,0721 32,618 0,68 0,021 32,742 1,834 0,0593
28.08.2007 1877,1 -161,9 -0,079 1891,01 -158,70 -0,0774 31,799 -0,13 -0,004 32,4 1,492 0,0483
29.08.2007 1871,54 -167,46 -0,082 1887,00 -162,71 -0,0794 31,24 -0,69 -0,022 32,677 1,769 0,0572
30.08.2007 1880,43 -158,57 -0,078 1882,00 -167,71 -0,0818 31,37 -0,56 -0,018 32,35 1,442 0,0466
31.08.2007 1919,89 -119,11 -0,058 1907,00 -142,71 -0,0696 32,16 0,23 0,007 32,361 1,453 0,0470
03.09.2007 1926,5 -112,5 -0,055 1922,00 -127,71 -0,0623 32,12 0,19 0,006 32,653 1,745 0,0564
04.09.2007 1904,76 -134,24 -0,066 1911,00 -138,71 -0,0677 31,74 -0,19 -0,006 31,619 0,711 0,0230
05.09.2007 1905,3 -133,7 -0,066 1908,00 -141,71 -0,0691 31,8 -0,13 -0,004 31,387 0,479 0,0155
06.09.2007 1920,88 -118,12 -0,058 1940,45 -109,26 -0,0533 31,9 -0,03 -0,001 31,529 0,621 0,0201
07.09.2007 1898,19 -140,81 -0,069 1905,10 -144,61 -0,0706 31,077 -0,86 -0,027 30,915 0,007 0,0002
10.09.2007 1898,26 -140,74 -0,069 1908,90 -140,81 -0,0687 31,4 -0,53 -0,017 30,793 -0,115 -0,0037
11.09.2007 1911,97 -127,03 -0,062 1915,30 -134,41 -0,0656 31,6 -0,33 -0,010 30,516 -0,392 -0,0127
12.09.2007 1899,95 -139,05 -0,068 1899,50 -150,21 -0,0733 31,35 -0,58 -0,018 29,699 -1,209 -0,0391
13.09.2007 1932,68 -106,32 -0,052 1930,99 -118,72 -0,0579 31,77 -0,16 -0,005 30,048 -0,860 -0,0278
14.09.2007 1943,25 -95,75 -0,047 1926,00 -123,71 -0,0604 31,55 -0,38 -0,012 29,6 -1,308 -0,0423
17.09.2007 1915,8 -123,2 -0,060 1908,00 -141,71 -0,0691 31,4 -0,53 -0,017 29,619 -1,289 -0,0417
18.09.2007 1938,52 -100,48 -0,049 1934,99 -114,72 -0,0560 31,539 -0,39 -0,012 30,303 -0,605 -0,0196
19.09.2007 2015,36 -23,64 -0,012 2015,50 -34,21 -0,0167 32,309 0,38 0,012 31,03 0,122 0,0039
20.09.2007 2015,19 -23,81 -0,012 2010,11 -39,60 -0,0193 32,2 0,27 0,008 30,403 -0,505 -0,0164
21.09.2007 2026,29 -12,71 -0,006 2021,00 -28,71 -0,0140 32,499 0,57 0,018 30,649 -0,259 -0,0084
24.09.2007 2042,2 3,2 0,002 2028,50 -21,21 -0,0103 33,239 1,31 0,041 30,18 -0,728 -0,0236
25.09.2007 2008,97 -30,03 -0,015 1996,01 -53,70 -0,0262 32,942 1,01 0,032 30,075 -0,833 -0,0270
26.09.2007 2049,45 10,45 0,005 2036,00 -13,71 -0,0067 33,897 1,96 0,061 30,6 -0,308 -0,0100
27.09.2007 2064,16 25,16 0,012 2063,11 13,40 0,0065 34,15 2,22 0,069 30,654 -0,254 -0,0082
28.09.2007 2071,8 32,8 0,016 2081,80 32,09 0,0157 33,9 1,97 0,062 30,265 -0,643 -0,0208
01.10.2007 2047,09 8,09 0,004 2034,00 -15,71 -0,0077 33,599 1,67 0,052 29,8 -1,108 -0,0359
02.10.2007 2108,57 69,57 0,034 2112,00 62,29 0,0304 34,141 2,21 0,069 30,475 -0,433 -0,0140
03.10.2007 2092,98 53,98 0,026 2095,00 45,29 0,0221 33,87 1,94 0,061 30 -0,908 -0,0294
04.10.2007 2090,08 51,08 0,025 2105,03 55,32 0,0270 33,71 1,78 0,056 29,87 -1,038 -0,0336
05.10.2007 2115,43 76,43 0,037 2173,04 123,33 0,0602 33,7 1,77 0,055 30,092 -0,816 -0,0264
08.10.2007 2130,2 91,2 0,045 2176,70 126,99 0,0620 33,43 1,50 0,047 29,95 -0,958 -0,0310
09.10.2007 2141,79 102,79 0,050 2187,00 137,29 0,0670 33,344 1,41 0,044 29,847 -1,061 -0,0343
10.10.2007 2143,69 104,69 0,051 2175,00 125,29 0,0611 32,97 1,04 0,032 29,371 -1,537 -0,0497
11.10.2007 2173,11 134,11 0,066 2219,60 169,89 0,0829 32,963 1,03 0,032 29,998 -0,910 -0,0295
12.10.2007 2163,11 124,11 0,061 2201,32 151,61 0,0740 32,64 0,71 0,022 29,7 -1,208 -0,0391
15.10.2007 2176,9 137,9 0,068 2211,75 162,04 0,0791 32,62 0,69 0,021 29,382 -1,526 -0,0494
16.10.2007 2159,84 120,84 0,059 2211,50 161,79 0,0789 32,271 0,34 0,011 29,15 -1,758 -0,0569
17.10.2007 2158,09 119,09 0,058 2210,00 160,29 0,0782 32,15 0,22 0,007 29,018 -1,890 -0,0612
18.10.2007 2136,53 97,53 0,048 2140,51 90,80 0,0443 31,887 -0,05 -0,001 29,363 -1,545 -0,0500
19.10.2007 2142,42 103,42 0,051 2132,00 82,29 0,0401 31,801 -0,13 -0,004 29,55 -1,358 -0,0439
22.10.2007 2098,57 59,57 0,029 2076,99 27,28 0,0133 31,45 -0,48 -0,015 29,632 -1,276 -0,0413
23.10.2007 2127 88 0,043 2094,00 44,29 0,0216 31,489 -0,44 -0,014 30,835 -0,073 -0,0024
24.10.2007 2123,36 84,36 0,041 2084,10 34,39 0,0168 31,191 -0,74 -0,023 30,62 -0,288 -0,0093
25.10.2007 2151,1 112,1 0,055 2107,50 57,79 0,0282 31,57 -0,36 -0,011 30,627 -0,281 -0,0091
26.10.2007 2194,12 155,12 0,076 2174,00 124,29 0,0606 32,365 0,43 0,014 30,632 -0,276 -0,0089
29.10.2007 2226,02 187,02 0,092 2232,00 182,29 0,0889 32,795 0,86 0,027 30,66 -0,248 -0,0080
30.10.2007 2206,34 167,34 0,082 2213,40 163,69 0,0799 32,297 0,36 0,011 29,949 -0,959 -0,0310
31.10.2007 2223,06 184,06 0,090 2237,01 187,30 0,0914 32,301 0,37 0,012 30,1 -0,808 -0,0262
01.11.2007 2220,16 181,16 0,089 2230,00 180,29 0,0880 31,92 -0,01 0,000 30,39 -0,518 -0,0168
02.11.2007 2228,15 189,15 0,093 2255,00 205,29 0,1002 31,58 -0,35 -0,011 30,54 -0,368 -0,0119
06.11.2007 2268,92 229,92 0,113 2331,00 281,29 0,1372 31,771 -0,16 -0,005 30,28 -0,628 -0,0203
07.11.2007 2280,95 241,95 0,119 2308,00 258,29 0,1260 31,65 -0,28 -0,009 30,04 -0,868 -0,0281
08.11.2007 2288,15 249,15 0,122 2303,11 253,40 0,1236 31,63 -0,30 -0,010 30,44 -0,468 -0,0152
09.11.2007 2262,11 223,11 0,109 2239,00 189,29 0,0923 30,412 -1,52 -0,048 30,11 -0,798 -0,0258
12.11.2007 2245,86 206,86 0,101 2203,00 153,29 0,0748 30,07 -1,86 -0,058 29,999 -0,909 -0,0294
Среднее 2039 2049,71 31,93 30,908
Дисперсия 0,0047 0,0047 0,0013 0,0020
Корреляция с рынком 0,984 0,409 -0,677
β-коэффициент 0,9812 0,1119 -0,28661
I ожидаемое 16,2282 3,1802 -2,8020
I фактическое 11,8763 -1,2252 -13,3277

Доходность рынка

Безрисковая доходность

1,1651 % 1,5 %

Значения β-коэффициентов для трех компаний: Лукойл, Сургутнефтегаз и РАО ЕЭС – меньше 1. Это свидетельствует о том, что акции колеблются меньше рынка и считаются надежными. Помимо этого, по акциям Лукойл и Сргутнефтегаз ожидаемая доходность больше фактической, т.е. данные ценные бумаги недооценены и доходность по ним будет повышаться. Иная ситуация складывается с РАО ЕЭС: ожидаемая доходность меньше фактической, что говорит о переоценке данных ценных бумаг.

4. Составим портфель на 200 тыс.руб., в который положим 40% (по стоимости покупки) бумаг Лукойл и по 30% - Сургутнефтегаз и РАО ЕЭС. Определим количество каждого вида акций в портфеле и суммарную стоимость портфеля. Рассчитаем дисперсию и фактическую доходность портфеля:

Определим β-коэффициент портфеля, его ожидаемую и требуемую доходность по модели САРМ.

Результаты расчетов приведем в таблице 3.

Таблица 3. Расчет коэффициентов по портфелю ценных бумаг

Лукойл Сургутнефтегаз РАО ЕЭС Суммарная стоимость портфеля Отклонение ст-ти портфеля от первоначальной Отклонение ст-ти портфеля от среднего Относительное отклонение портфеля (деленое на среднее)
Кол-во акций 41 1971 1734 200000
Дата Цена Цена Цена
13.08.2007 1969,14 30,443 34,612 200000 209,2 0,0010
14.08.2007 1958,50 30,988 34,29 200083,68 83,7 292,9 0,0015
15.08.2007 1910,94 30,13 33,889 195765,3 -4234,7 -4025,5 -0,0201
16.08.2007 1863,78 29,497 33,369 191700,34 -8299,7 -8090,4 -0,0405
17.08.2007 1902,00 30,82 33,48 196053,01 -3947,0 -3737,7 -0,0187
20.08.2007 1886,00 30,33 33,16 193882,52 -6117,5 -5908,2 -0,0296
21.08.2007 1862,22 29,633 32,987 191242,81 -8757,2 -8548,0 -0,0428
22.08.2007 1894,00 30,289 32,929 193726,29 -6273,7 -6064,5 -0,0304
23.08.2007 1889,00 29,84 32,454 191814,81 -8185,2 -7975,9 -0,0399
24.08.2007 1891,99 30,55 32,386 193217,75 -6782,3 -6573,0 -0,0329
27.08.2007 1902,00 32,618 32,742 198317,36 -1682,6 -1473,4 -0,0074
28.08.2007 1891,01 31,799 32,4 195663,85 -4336,2 -4126,9 -0,0207
29.08.2007 1887,00 31,24 32,677 194879,39 -5120,6 -4911,4 -0,0246
30.08.2007 1882,00 31,37 32,35 194365,61 -5634,4 -5425,1 -0,0272
31.08.2007 1907,00 32,16 32,361 196957,36 -3042,6 -2833,4 -0,0142
03.09.2007 1922,00 32,12 32,653 197994,11 -2005,9 -1796,6 -0,0090
04.09.2007 1911,00 31,74 31,619 195005,83 -4994,2 -4784,9 -0,0239
05.09.2007 1908,00 31,8 31,387 194600,03 -5400,0 -5190,7 -0,0260
06.09.2007 1940,45 31,9 31,529 196361,62 -3638,4 -3429,1 -0,0172
07.09.2007 1905,10 31,077 30,915 192239,04 -7761,0 -7551,7 -0,0378
10.09.2007 1908,90 31,4 30,793 192818,54 -7181,5 -6972,2 -0,0349
11.09.2007 1915,30 31,6 30,516 192992,55 -7007,5 -6798,2 -0,0340
12.09.2007 1899,50 31,35 29,699 190441,65 -9558,4 -9349,1 -0,0468
13.09.2007 1930,99 31,77 30,048 193153,76 -6846,2 -6637,0 -0,0332
14.09.2007 1926,00 31,55 29,6 191740,82 -8259,2 -8049,9 -0,0403
17.09.2007 1908,00 31,4 29,619 190746,84 -9253,2 -9043,9 -0,0453
18.09.2007 1934,99 31,539 30,303 193303,03 -6697,0 -6487,7 -0,0325
19.09.2007 2015,50 32,309 31,03 199351,75 -648,3 -439,0 -0,0022
20.09.2007 2010,11 32,2 30,403 197831,03 -2169,0 -1959,7 -0,0098
21.09.2007 2021,00 32,499 30,649 199289,2 -710,8 -501,6 -0,0025
24.09.2007 2028,50 33,239 30,18 200239,35 239,4 448,6 0,0022
25.09.2007 1996,01 32,942 30,075 198152,01 -1848,0 -1638,7 -0,0082
26.09.2007 2036,00 33,897 30,6 202568,98 2569,0 2778,2 0,0139
27.09.2007 2063,11 34,15 30,654 204262,62 4262,6 4471,9 0,0224
28.09.2007 2081,80 33,9 30,265 203854,88 3854,9 4064,1 0,0203
01.10.2007 2034,00 33,599 29,8 200513,59 513,6 722,8 0,0036
02.10.2007 2112,00 34,141 30,475 205920,83 5920,8 6130,1 0,0307
03.10.2007 2095,00 33,87 30 203872,65 3872,6 4081,9 0,0204
04.10.2007 2105,03 33,71 29,87 203739,43 3739,4 3948,7 0,0198
05.10.2007 2173,04 33,7 30,092 206867,6 6867,6 7076,8 0,0354
08.10.2007 2176,70 33,43 29,95 206237,99 6238,0 6447,2 0,0323
09.10.2007 2187,00 33,344 29,847 206308,4 6308,4 6517,6 0,0326
10.10.2007 2175,00 32,97 29,371 204258,61 4258,6 4467,9 0,0224
11.10.2007 2219,60 32,963 29,998 207143,68 7143,7 7352,9 0,0368
12.10.2007 2201,32 32,64 29,7 205247,84 5247,8 5457,1 0,0273
15.10.2007 2211,75 32,62 29,382 205080,91 5080,9 5290,1 0,0265
16.10.2007 2211,50 32,271 29,15 203980,74 3980,7 4190,0 0,0210
17.10.2007 2210,00 32,15 29,018 203452,49 3452,5 3661,7 0,0183
18.10.2007 2140,51 31,887 29,363 200709,05 709,0 918,3 0,0046
19.10.2007 2132,00 31,801 29,55 200517,98 518,0 727,2 0,0036
22.10.2007 2076,99 31,45 29,632 197733,46 -2266,5 -2057,3 -0,0103
23.10.2007 2094,00 31,489 30,835 200586,79 586,8 796,0 0,0040
24.10.2007 2084,10 31,191 30,62 199224,55 -775,4 -566,2 -0,0028
25.10.2007 2107,50 31,57 30,627 200934,33 934,3 1143,6 0,0057
26.10.2007 2174,00 32,365 30,632 205211,54 5211,5 5420,8 0,0271
29.10.2007 2232,00 32,795 30,66 208463,92 8463,9 8673,2 0,0434
30.10.2007 2213,40 32,297 29,949 205494,24 5494,2 5703,5 0,0285
31.10.2007 2237,01 32,301 30,1 206723,08 6723,1 6932,3 0,0347
01.11.2007 2230,00 31,92 30,39 206190,09 6190,1 6399,3 0,0320
02.11.2007 2255,00 31,58 30,54 206795,68 6795,7 7004,9 0,0351
06.11.2007 2331,00 31,771 30,28 209809,06 9809,1 10018,3 0,0501
07.11.2007 2308,00 31,65 30,04 208220,12 8220,1 8429,4 0,0422
08.11.2007 2303,11 31,63 30,44 208675,44 8675,4 8884,7 0,0445
09.11.2007 2239,00 30,412 30,11 203098,24 3098,2 3307,5 0,0166
12.11.2007 2203,00 30,07 29,999 200769,21 769,2 978,4 0,0049
среднее значение 199790,76
СКО портфеля 0,0008
Фактическая доходность портфеля 0,38
суммарный β-коэффициент 0,3401
корреляция портфеля 0,8916
β-коэффициент портфеля 0,1443
i ожидаемое-требуемое 1,3390

В течение исследуемого периода стоимость портфеля постоянно изменялась, преимущественно в сторону снижения. Самая большая стоимость была 06.11.2007 - 209 809,06руб. Стоимость портфеля на конец периода составила 200 769,21руб. Увеличение стоимости по сравнению с началом периода составило 769,21руб. Средняя стоимость портфеля ценных бумаг 199 790,76руб.

Значение β-коэффициента портфеля ценных бумаг меньше 1, что говорит о его надежности. В то же время, β-коэффициент портфеля меньше суммарного β-коэффициента (0,1443<0,3401), следовательно надежность ценных бумаг в портфеле выше, чем по отдельности.

Фактическая доходность портфеля ценных бумаг меньше требуемой доходности в 3,5 раза, т.е. данный портфель ценных бумаг недооценен, и его доходность будет повышаться.

5. Оценим эффективность инвестиционного проекта с точки зрения владельца портфеля. Денежные потоки, связанные с инвестиционным проектом, приведены в таблице 4.

Таблица 4. Денежные потоки, связанные с инвестиционным проектом

Годы 1 2 3 4 5
Рубли -10 000 +1000 +4000 +5000 +6000

Воспользуемся формулой чистой настоящей стоимости:

В качестве ставки дисконта возьмем годовую требуемую доходность портфеля.

руб.

Так как значение чистой текущей стоимости отрицательно, инвестору выгоднее вложить деньги в портфель ценных бумаг.


Теоретическая часть

Основные достижения финансового менеджмента как науки

К основным достижениям финансового менеджмента как науки относится разработка ряда моделей и методов, позволяющих оценить эффективность вложения денежных средств, а также выбрать проект, приносящий максимальный доход. К основным из них относятся: анализ DCF, гипотеза Модильяни-Миллера, теория портфеля Г.Марковица, модель CAPM, модель арбитражного ценообразования APM.

Впервые метод дисконтированных денежных потоков (DCF – discount cash flow) был официально сформулирован в 1938г. Д.Б.Уильямсоном после краха на бирже 1929г, когда инвесторы стали с осторожностью относиться ко всем стоимостным показателям, кроме денежных средств. DCF представляет собой оценку будущих денежных потоков, приведение их к сегодняшним условиям, и оценку их стоимости на текущий момент.

Следующей важной теорией является гипотеза Модильяни-Миллера - предположение о независимости рыночной цены предприятия от структуры корпоративных ценных бумаг (соотношения собственного (акционерного) и заёмного (эмиссия облигаций) капитала, условий выплат по выпущенным ценным бумагам и т.п.) для заданного потока дивидендов, при условии рациональности экономических субъектов и совершенстве рынка капитала. Если финансирование деятельности предприятия более выгодно за счет заёмного капитала, а не за счет собственных источников средств, то владельцы акций предприятия со смешанной структурой капитала предпочтут продать часть акций своего предприятия, использовав вырученные средства на покупку акций предприятия, не пользующегося привлеченными источниками, и восполнив недостаток в финансовых ресурсах за счет заёмного капитала. Одновременные операции с ценными бумагами предприятий с относительно высокой и относительно низкой долей заёмного капитала приведут, в конце концов, к тому, что цены таких предприятий будут примерно совпадать. Несмотря на то, что данная теория верна при наличии определенных предпосылок, гипотеза Модильяни-Миллера внесла значительный вклад в понимание возможного влияния заемного финансирования.

В 1963 году Модильяни и Миллер опубликовали вторую работу, посвященную структуре капитала, в которой ввели в первоначальную модель налоги на корпорации. С учетом налогообложения было показано, что цена акций непосредственно связана с использованием предприятием заёмного финансирования: чем выше доля заёмного капитала, тем выше и цена акций. Согласно пересмотренной теории, предприятиям следовало бы финансироваться на 100% за счет заёмного капитала, так как это обеспечило бы им наивысшие курсы акций. Такой вывод обусловлен структурой налогообложения предприятий в США: доходы акционерам выплачивают из прибыли, остающейся после уплаты налогов, а выплаты кредиторам производят из прибыли до уплаты налогов. Таким образом, при увеличении доли заёмного капитала увеличивается и доля валового дохода фирмы, остающаяся в распоряжении инвесторов.

В 1952г. Г. Марковиц разработал новую теорию портфеля, посвященную проблеме составления рационального портфеля ценных бумаг, обеспечивающего максимальный средний доход при ограничении на величину риска, измеряемого дисперсией портфеля. Соответствующий вероятностный анализ получил название анализ «среднее-вариация». Таким образом, инвесторы, будучи не склонными к риску, должны располагать портфелем с наивысшей ожидаемой доходностью для определенного уровня риска. Этот подход стал известен как "эффективность по среднему/дисперсии". Замкнутая кривая, представляющая множество всех эффективных портфелей, была названа "эффективной границей", поскольку она заключает внутри себя портфели с наивысшими уровнями ожидаемых доходов для данных уровней риска, или стандартного отклонения.

Данная концепция была расширена Шарпом (1964 г.), Литнером (1965 г.) и Моссином (1966 г.) и вылилась в известную модель оценки капитальных активов Capital Asset Pricing Model (CAPM). САРМ объединила гипотезу эффективного рынка (ЕМН) и математическую модель теории портфеля Марковица в модели инвесторского поведения, основанной на рациональных ожиданиях в рамках общей концепции равновесия. В частности, она предполагает, что инвесторы имеют однородные ожидания, касающиеся прибыли, таким образом, одинаково интерпретируя информацию.

В основу модели САРМ положены следующие предположения:

· участники рынка свободны от издержек на совершение сделок, комиссионных и налогов. Это упрощение необходимо для отделения инвесторского поведения от ограничений, накладываемых обществом;

